Data Provenance
Every factual value on WaterBalanceTools originates from one of the canonical datasets below. This index provides a snapshot of each dataset's version, record count, last review date, and which calculators consume it.
| Dataset | Version | Records | Last Reviewed | Consumers |
|---|---|---|---|---|
| Chemical Ranges | 2026.07 | 36 | 2026-07-01 | Pool Chlorine Calculator, Pool Shock Calculator, Pool pH Calculator, Pool Alkalinity Calculator, Pool CYA Calculator, Saltwater Pool Salt Calculator, All-in-One Chemical Calculator, Hot Tub Chlorine Calculator, Hot Tub pH Calculator, Hot Tub Shock Calculator |
| Hot Tub Ranges | 2026.07 | 7 | 2026-07-01 | — |
| Water Balance | 2026.07 | 5 | 2026-07-01 | All-in-One Chemical Calculator |
| Dosage Matrices | 2026.07 | 13 | 2026-07-01 | Pool Chlorine Calculator, Pool Shock Calculator, Pool pH Calculator, Pool Alkalinity Calculator, Pool CYA Calculator, Saltwater Pool Salt Calculator, All-in-One Chemical Calculator, Hot Tub Chlorine Calculator, Hot Tub pH Calculator, Hot Tub Shock Calculator |
| Chemical Properties | 2026.07 | 16 | 2026-07-01 | — |
| Compatibility | 2026.07 | 15 | 2026-07-01 | — |
| Units | 2026.07 | 21 | 2026-07-01 | Pool Turnover Rate Calculator |
| Conversion Factors | 2026.07 | 22 | 2026-07-01 | Pool Chlorine Calculator, Pool Volume Calculator, Volume Calculator, Pool Turnover Rate Calculator, All-in-One Chemical Calculator, Spa Volume Calculator |
| Temperature Guidelines | 2026.07 | 5 | 2026-07-01 | — |
| Testing Frequency | 2026.07 | 6 | 2026-07-01 | — |
| Pool Types | 2026.07 | 6 | 2026-07-01 | — |
| Water Problems | 2026.07 | 11 | 2026-07-01 | — |
| Maintenance Schedules | 2026.07 | 4 | 2026-07-01 | — |
| Confidence Levels | 2026.07 | 5 | 2026-07-01 | — |
| Version | 2026.07 | — | — | — |
Full documentation for each dataset is available at reference/datasets/.