Summary: Evaluates machine-readable readiness for entity-driven AI features.
| Metric | Value |
|---|---|
| timestamp | 2026-09-06T00:28:44.497Z |
| platformVersion | 5A.75 |
| datasetVersion | 2026.07 |
| entityVersion | 2026.07 |
| trustVersion | 2026.07 |
| critical | false |
| previousScore | 100 |
| currentScore | 100 |
| scoreChange | 0 |
None.
None.
None.
| Metric | Value |
|---|---|
| entityCoverage | 104 |
| datasetCoverage | 15 |
| relationshipDensity | 1.86 |
| schemaCoveragePages | 588 |
| glossaryCoverage | 100 |
| formulaCoverage | 9 |
| referenceCoverage | 53 |