Las dosis de ajuste de pH son aproximadas — la alcalinidad total afecta significativamente la cantidad de producto químico necesaria para un cambio de pH determinado. Siempre corrija primero la alcalinidad.
Ácido Muriático (31.45%) para Bajar el pH — TA entre 80 y 120 ppm
| Pool Volume | pH 7.8 → 7.4 | pH 8.0 → 7.4 | pH 8.2 → 7.4 |
|---|---|---|---|
| 8,000 gal | 8 fl oz | 16 fl oz | 24 fl oz |
| 10,000 gal | 10 fl oz | 20 fl oz | 30 fl oz |
| 12,000 gal | 12 fl oz | 24 fl oz | 36 fl oz |
| 15,000 gal | 15 fl oz | 30 fl oz | 45 fl oz |
| 20,000 gal | 20 fl oz | 40 fl oz | 60 fl oz |
Sodium Carbonate (Soda Ash) to Raise pH — TA at 80–120 ppm
| Pool Volume | pH 7.0 → 7.4 | pH 7.2 → 7.4 | pH 7.0 → 7.6 |
|---|---|---|---|
| 10,000 gal | 8 oz | 4 oz | 12 oz |
| 15,000 gal | 12 oz | 6 oz | 18 oz |
| 20,000 gal | 16 oz | 8 oz | 24 oz |
Notas
- Estas son dosis iniciales aproximadas. Siempre agregue el producto de forma incremental y vuelva a analizar.
- Una alcalinidad alta (por encima de 150 ppm) hace que el pH sea mucho más difícil de bajar — puede requerir de 2 a 3 veces estas dosis.
- Predisuelva el carbonato de sodio en un balde de agua antes de agregarlo, para evitar una turbidez blanquecina.
Fuentes:
- Taylor Technologies — Pool/Spa Water Chemistry Reference