Los tres tipos principales de filtros de piscina difieren significativamente en calidad de filtración, requisitos de mantenimiento, consumo de agua y costo.
Comparación de Filtros de Piscina
| Feature | Sand Filter | Cartridge Filter | DE Filter |
|---|---|---|---|
| Filtration fineness | 20–40 microns | 10–15 microns | 3–5 microns |
| Water clarity | Good | Very good | Excellent |
| Water used for cleaning | Yes (backwash) | None (rinse only) | Yes (backwash + recharge) |
| Cleaning method | Backwash | Rinse / soak | Backwash + add DE powder |
| Cleaning frequency | Every 2–4 weeks | Monthly rinse | As needed + annual disassembly |
| Media replacement | Every 5–7 years | Every 12–18 months | DE powder after each backwash |
| Initial cost | Low | Low–Medium | Medium–High |
| Annual maintenance cost | Low | Medium (cartridge) | Medium (DE powder) |
| Best for | Large pools, low maintenance preference | Water-restricted areas, high clarity | Pools needing finest filtration |
| Negatives | Coarser filtration, uses water | More hands-on cleaning | Most maintenance-intensive |
Notas
- Todos los tipos de filtro funcionan bien cuando se dimensionan y mantienen correctamente.
- El modo de falla más común es hacer funcionar cualquier filtro más allá del umbral de limpieza.
Fuentes:
- Pool & Hot Tub Alliance — Pool & Spa Operator Handbook, 2022