El CYA protege al cloro de los rayos UV, pero reduce su actividad. El cloro libre mínimo para mantener una sanitización eficaz debe aumentar a medida que sube el CYA. El estándar de 1 ppm de cloro libre solo es apropiado cuando el CYA está por debajo de 30 ppm.
Cloro Libre Mínimo según el Nivel de CYA (orientación de PHTA / Taylor)
| CYA Level (ppm) | Minimum FC (ppm) | Notes |
|---|---|---|
| 0 | 0.5 | Unstabilised — chlorine depletes in hours outdoors |
| 10 | 0.5 | Low stabilisation |
| 20 | 1.0 | Minimum outdoor pool recommendation |
| 30 | 1.5 | Standard minimum for stabilised pools |
| 40 | 2.0 | Common pool chemistry target |
| 50 | 2.5 | Adequate for normal bather loads |
| 60 | 3.0 | Salt pool / high UV exposure recommendation |
| 70 | 3.5 | Approaching upper management range |
| 80 | 4.0 | Upper limit; consider partial drain |
| 100 | 5.0+ | Problematic — plan partial drain |
| 120+ | 7.0+ | Chlorine lock zone — partial drain required |
Notas
- Estos mínimos son para piscinas al aire libre con luz solar directa.
- Las piscinas interiores y los spas cubiertos no requieren CYA.
- CYA por encima de 100 ppm: planifique un drenaje parcial del 40–50% y relleno.
Fuentes:
- Pool & Hot Tub Alliance — Pool & Spa Operator Handbook, 2022
- Taylor Technologies — Pool/Spa Water Chemistry Reference